2010年1月3日 星期日

2009年全年日劇收視率排行榜

2009年全年日劇收視率排行榜

■集結期間:2009年1月期冬季~2009年10月期秋季
■注意:日本放送協會NHK的劇集收視在附表單獨列出,
深夜劇、跨季長劇收視不在統計之列

平均收視率-電視台‧時段‧季節--- 劇集-----
=【25%】======================================
*1 20.06 |TBS 電視台土20春|MR.BRAIN
=【20%】======================================
*2 19.13 |富士電視台火21夏|救命病棟24小時4
*3 18.97 |TBS 電視台日21秋|仁醫
*4 17.03 |富士電視台木22春|BOSS女王
*5 15.75 |富士電視台月21秋|東京DOGS
=【15%】======================================
*6 14.95 |富士電視台木22夏|极道看護
*7 14.76 |日本電視台水22春|愛與寬容
*8 14.54 |朝日電視台木20夏|科搜研の女
*9 14.51 |富士電視台月21冬|VOICE
10 14.50 |日本電視台水22冬|破案天才奇娜
11 14.48 |朝日電視台水21春|臨場
12 14.35 |富士電視台月21夏|Buzzer Beat零秒出手
13 14.03 |富士電視台火21冬|我的帥管家 咩妹的完美執事
14 13.03 |朝日電視台水21夏|新警視廳搜查一課9系
15 12.58 |富士電視台火22春|白色之春
16 12.46 |朝日電視台木21秋|交涉人~THE NEGOTIATOR~2
17 12.30 |富士電視台火22冬|三角效應
18 12.19 |朝日電視台木20春|京都地檢の女
19 12.08 |日本電視台土21春|益智游戲THE QUIZ SHOW
20 11.70 |日本電視台水22秋|婦產科的女人們
21 10.91 |朝日電視台木20秋|這個男副署長3
22 10.89 |富士電視台火21春|我家的男子 家有花樣男子x6
23 10.76 |朝日電視台金23冬|唱歌的大哥哥
24 10.67 |日本電視台土21夏|華麗間諜一族
25 10.64 |富士電視台木22冬|最平凡的奇跡
26 10.63 |朝日電視台木21春|夜光的階梯
27 10.60 |日本電視台土21秋|武士高校
28 10.49 |富士電視台月21春|婚活一族!
29 10.33 |朝日電視台木21冬|變身特派員4
30 10.57 |TBS 電視台月20春|神南署安積班
31 10.03 |TBS 電視台金22春|SMILE
=【10%】======================================
32 *9.96 |富士電視台火22秋|真我霓裳
33 *9.89 |日本電視台土21冬|守財奴 錢與罪
34 *9.77 |TBS 電視台土20冬|RESCUE
35 *9.66 |朝日電視台金23春|名偵探的守則 天下一名偵探
36 *9.59 |TBS 電視台水21夏|隔壁的草坪
37 *9.41 |TBS 電視台金22秋|單身情歌
38 *8.85 |TBS 電視台土20夏|烏龍派出所
39 *8.85 |TBS 電視台日21夏|官僚們的夏天
40 *8.82 |朝日電視台金23秋|我的乖乖女
41 *8.79 |TBS 電視台金22冬|愛情洗牌 交換戀人
42 *8.72 |TBS 電視台土20春|天生妙手
43 *8.52 |富士電視台土23冬|紅線
44 *8.34 |TBS 電視台金22夏|雙頭犬
45 *8.30 |日本電視台水22夏|紅鼻子老師
46 *8.25 |富士電視台火21秋|粉紅系男孩 秋
47 *8.24 |朝日電視台金21秋|untouchable
48 *8.22 |朝日電視台金23夏|女仆刑事
49 *8.18 |TBS 電視台日21冬|離島晴空
50 *8.13 |TBS 電視台土20秋|小公主
51 *8.06 |TBS 電視台水21秋|淺見光彥最終章
52 *7.90 |TBS 電視台日21春|我的妹妹
53 *7.74 |TBS 電視台水21春|夫婦道2
54 *7.34 |富士電視台土23春|魔女裁判
55 *6.64 |富士電視台火22夏|戀愛惡魔
56 *6.59 |朝日電視台木21夏|Dandy Daddy
57 *6.26 |富士電視台土23夏|粉紅系男孩 夏
58 *6.14 |朝日電視台金21夏|呼叫中心的戀人
59 *6.08 |日本電視台火22冬|神之雫


附表:2009年全年日本放送協會NHK劇集收視率排行榜
■集結期間:2009年1月~2009年12月

平均收視率-時段--- 劇集-----
=【25%】======================================
21.10 |日20|天地人
=【20%】======================================
=【15%】======================================
=【10%】======================================
*9.65 |土19|陽炎十字路口3
*9.47 |土19|浪花之華
*7.72 |土21|遙遠的羈絆
*7.38 |土21|再生之街
*7.03 |金22|阿娜答得了憂郁症
*6.14 |土21|Challenged
*5.84 |土21|隨風飛舞的塑膠袋
*5.34 |金22|婚姻現實
*5.27 |金22|派遣的奧斯卡
*5.23 |木20|ROMES
*5.11 |木20|Q.E.D証明終了
=【05%】======================================
*3.64 |金22|行列48小時
*3.60 |木20|幽靈夥伴
*3.26 |木20|我要上太空